Rufbereitschaften
| Bauhof Abenberg | 09178 9981728 |
| Trinkwasserversorgung | |
| - Stadt Abenberg | 09178 9981728 |
| - Reckenberg Gruppe | 09831 67810 |
| - Heidenberg Gruppe | 09178 864 |
| Kläranlage Abenberg | 0151 42075201 |
Rentenberatung
| Ralf Krawatzek | 0152 57635229 |
| Weitere Daten finden Sie hier |
Wichtige Rufnummern
| Polizei Feuerwehr Rettungsdienst | 110 112 112 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 |
| Apotheken-Notdienst | 0800 0022833 |
| Zentraler Notruf um Karten zu sperren | 116 116 |
| Gift-Notruf-Zentrale | 089 19240 |
| Telefon-Seelsorge | 0800 1110111 (ev.) 0800 1110222 (kath.) |
| WhatsApp-Krisenchat für Kinder und Jugendliche des Landratsamtes Roth | 0159 04219877 |
| Hilfe für Frauen in Not Frauenhaus Schwabach | 09122 982080 |
| Hilfetelefon Sexueller Missbrauch des Vereins "N.I.N.A. e.V." (Nationale Infoline, Netzwerk u: Anlaufstelle zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen) | 0800 2255530 (kostenlos, anonym) |
| Hilfetelefon für Opfer von Kriminalität und Gewalt des Vereins"Weißer Ring" | 116 006 |
| N-Ergie - Stromnotruf | 01802 713538 |
| Telekom - Servicehotline | 0800 3301000 |
| Fahrplanberater VGN | 0911 2707599 |
Defibrillator-Standorte
| Standort | Öffnungszeiten | |
|---|---|---|
| Bürgerhaus Abenberg Stillaplatz 3 | im Bürgerhaus, Seiteneingang Toiletten, links hinter der Tür innen an der Wand | 08:00 Uhr - 21:00 Uhr |
| DJK Abenberg e. V. Asbacher Weg 5 | links vor dem Eingang des Sportheims des DJK Abenberg an der Wand | durchgängig öffentlich zugänglich |
| Golfclub Abenberg Am Golfplatz 19 | innen kurz hinter dem Haupteingang im Regal | Mai - Sep Mo 09:00 Uhr - 18:00 Uhr Di - So 10:00 Uhr - 23:00 Uhr |
| Rock Elektromotoren-Reparaturwerk GmbH Spalter Straße 35 | am Haupteingang klingeln | Mo-Do 07:30 Uhr - 12:00 Uhr, 12:30 Uhr - 16:30 Uhr Fr 07:30 Uhr - 17:30 Uhr Sa, So, Feiertag geschlossen |
| Genusshäusle gegenüber Hauptstraße 23 | im Genusshäusle, direkt vor dem Gemeindehaus an der B466 | durchgängig öffentlich zugänglich |
| Feuerwehr Obersteinbach Obersteinbach B7 | Nische in Fassade des Feuerwehr-Gerätehauses | durchgängig öffentlich zugänglich |
| Reiterhof Urmoneit Ebersbach 7 | in offener Hütte vor dem Wohnhaus | durchgängig öffentlich zugänglich |
| Feuerwehrgerätehaus Kapsdorf | am Feuerwehrhaus Kapsdorf neben dem Haupteingang | durchgängig öffentlich zugänglich |
Eine Karte der Defibrillatoren im Landkreis und darüber hinaus finden Sie unter folgendem (externen) Link:
